Zaterdag 4 juni 2022 / Samstag den 4. Juni 2022 | ||
Tijd | Wedstrijd | |
10:00 | Club Brugge – RKZVC | 5 – 0 |
10:00 | Bayer 04 Leverkusen – Ajax | 0 – 1 |
10:45 | RSC Anderlecht – Borussia Dortmund | 5 – 0 |
10:45 | Feyenoord – AZ | 1 – 1 |
11:30 | PSV – Bayer 04 Leverkusen | 4 – 2 |
11:30 | Ajax – Club Brugge | 2 – 1 |
12:15 | De Graafschap – Feyenoord | 1 – 0 |
12:15 | AZ – RSC Anderlecht | 1 – 2 |
13:00 | Bayer 04 Leverkusen – Club Brugge | 0 – 0 |
13:00 | RKZVC – PSV | 0 – 7 |
13:45 | Feyenoord – RSC Anderlecht | 1 – 0 |
13:45 | Borussia Dortmund – De Graafschap | 0 – 1 |
14:30 | Ajax – RKZVC | 2 – 0 |
14:30 | Club Brugge – PSV | 0 – 1 |
15:15 | AZ – Borussia Dortmund | 1 – 1 |
15:15 | RSC Anderlecht – De Graafschap | 2 – 0 |
16:00 | PSV – Ajax | 2 – 2 |
16:00 | RKZVC – Bayer 04 Leverkusen | 0 – 12 |
16:45 | De Graafschap – AZ | 0 – 4 |
16:45 | Borussia Dortmund – Feyenoord | 1 – 3 |
Zondag 5 juni 2022 / Sonntag den 5. Juni 2022 | ||
Tijd | Wedstrijd | |
09:30 | Feyenoord – De Graafschap | 2 – 0 |
09:30 | Ajax – Bayer 04 Leverkusen | 3 – 0 |
10:15 | Club Brugge – AZ | 1 – 3 |
10:15 | RKZVC – Borussia Dortmund | 0 – 6 |
11:00 | PSV – De Graafschap | 3 – 0 |
11:00 | RSC Anderlecht – Bayer 04 Leverkusen | 7 – 0 |
11:45 | Club Brugge – RKZVC | 5 – 0 |
11:45 | AZ – Borussia Dortmund | 1 – 3 |
12:30 | RSC Anderlecht – Ajax | 3 – 1 |
12:30 | PSV – Feyenoord | 0 – 0 |
13:15 | AZ – RKZVC | 13 – 0 |
13:15 | Club Brugge – Borussia Dortmund | 4 – 1 |
14:00 | Hair Effects by Arno Doppen Penalty Cup | |
14:25 | Feyenoord – Ajax | 0 – 3 |
14:25 | De Graafschap – Bayer 04 Leverkusen | 0 – 1 |
15:15 | PSV – RSC Anderlecht |
0 – 2 |
16:00 | Prijsuitreiking |
Stand | |||||||
Poule EP Groot Zevert | 1 | 2 | 3 | 4 | Punten | Goals | Plaats |
PSV | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 14-4 | 1 |
Ajax | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7-3 | 2 |
Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14-5 | 3 |
Club Brugge | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6-3 | 4 |
RKZVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-26 | 5 |
Poule Lurvink Textiel | 1 | 2 | 3 | 4 | Punten | Goals | Plaats |
RSC Anderlecht | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9-2 | 1 |
Feyenoord | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5-3 | 2 |
De Graafschap | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2-6 | 3 |
AZ | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7-4 | 4 |
Borussia Dortmund | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-10 | 5 |
Poule C | 1 | 2 | Punten | Goals | Plaats | ||
PSV | 3 | 1 | 4 | 3-0 | 1 | ||
Feyenoord | 3 | 1 | 4 | 2-0 | 2 | ||
De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0–5 | 3 | ||
Poule D | 1 | 2 | Punten | Goals | Plaats | ||
RSC Anderlecht | 3 | 3 | 6 | 10-1 | 1 | ||
Ajax | 3 | 0 | 3 | 4-3 | 2 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0-10 | 3 | ||
Poule E | 1 | 2 | 3 | Punten | Goals | Plaats | |
AZ | 3 | 0 | 3 | 6 | 17-4 | 1 | |
Club Brugge | 0 | 3 | 3 | 6 | 10-4 | 2 | |
Borussia Dortmund | 3 | 3 | 0 | 6 | 10-5 | 3 | |
RKZVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-24 | 4 |
Eindstand 18e Seesing Tournament 2022 | |
1 | RSC Anderlecht |
2 | PSV |
3 | Ajax |
4 | Feyenoord |
5 | Bayer 04 Leverkusen |
6 | De Graafschap |
7 | AZ |
8 | Club Brugge |
9 | Borussia Dortmund |
10 | RKZVC |